2 kr | före 1967 | 36:- |
före 1942 | 78:- | |
1 kr | före 1968 | 18:- |
före 1942 | 39:- | |
50 öre | före 1962 | 12:- |
före 1942 | 18:- | |
25 öre | före 1962 | 6:- |
före 1942 | 9:- | |
10 öre | före 1962 | 3,5:- |
5 kr | 1954,55,59,66,71 | 45:- |
5 kr | 1935 | 145:- |
5 kr | 1952 | 60:- |
2 kr jubileum | 1897,1907,21,32,38 | 78:- |
10 kr | 1972 | 98:- |
50 kr | 1975/1976 | 164:- |
50,25 och 10 öringar med detta monogram är av nickel och ingår ej i prislistan ovan.