2 kr | före 1967 | 40:- |
före 1942 | 84:- | |
1 kr | före 1968 | 20:- |
före 1942 | 42:- | |
50 öre | före 1962 | 13:- |
före 1942 | 21:- | |
25 öre | före 1962 | 6,50:- |
före 1942 | 10:- | |
10 öre | före 1962 | 3,50:- |
5 kr | 1954,55,59,66,71 | 50:- |
5 kr | 1935 | 155:- |
5 kr | 1952 | 58:- |
2 kr jubileum | 1897,1907,21,32,38 | 84:- |
10 kr | 1972 | 103:- |
50 kr | 1975/1976 |
170:- |
50,25 och 10 öringar med detta monogram är av nickel och ingår ej i prislistan ovan.