2 kr | före 1967 | 32:- |
före 1942 | 70:- | |
1 kr | före 1968 | 16:- |
före 1942 | 35:- | |
50 öre | före 1962 | 11:- |
före 1942 | 16:- | |
25 öre | före 1962 | 5:- |
före 1942 | 8:- | |
10 öre | före 1962 | 3:- |
5 kr | 1954,55,59,66,71 | 40:- |
5 kr | 1935 | 130:- |
5 kr | 1952 | 52:- |
2 kr jubileum | 1897,1907,21,32,38 | 70:- |
10 kr | 1972 | 86:- |
50 kr | 1975/1976 | 144:- |
50,25 och 10 öringar med detta monogram är av nickel och ingår ej i prislistan ovan.