2 kr | före 1967 | 30:- |
före 1942 | 64:- | |
1 kr | före 1968 | 15:- |
före 1942 | 32:- | |
50 öre | före 1962 | 9:- |
före 1942 | 15:- | |
25 öre | före 1962 | 4:- |
före 1942 | 7:- | |
10 öre | före 1962 | 2,5:- |
5 kr | 1954,55,59,66,71 | 38:- |
5 kr | 1935 | 120:- |
5 kr | 1952 | 48:- |
2 kr jubileum | 1897,1907,21,32,38 | 64:- |
10 kr | 1972 | 80:- |
50 kr | 1975/1976 | 136:- |
50,25 och 10 öringar med detta monogram är av nickel och ingår ej i prislistan ovan.